 |  |
|---|
| OD41507-7-007 | BOTY HRŮZY | 37-45 | černá | 1 499 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41508-7-008 | BOTY HRŮZY | 37-45 | bílá | 1 499 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41506-7-006 | TOXIQUE | 37-45 | stříbrná/černá | 1 499 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41505-7-005 | GAMBRINUS - XCLNT | 38-46 | zelená/černá/zlatá | 1 499 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41525-7-025 | 26C HIGH CONTRAST | 36-48 | černá/bílá | 1 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41524-7-024 | 27C BLACK HOLE | 36-48 | černá | 1 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41522-7-022 | 28C WIND BENDER | 36-48 | černá/bílá/modrá | 1 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41521-7-021 | 29C SANTA MUERTE | 36-48 | černá/bílá/zelená | 1 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41523-7-023 | 30C TREE HUGER | 36-48 | béžová/černá/zelená | 1 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41518-7-018 | 31C RISING SUN | 36-48 | bílá/černá/červená/žlutá | 1 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
|  |
|---|
| OD41519-7-019 | 32C CURRYWURST | 36-48 | červená/černá/žlutá/bílá | 1 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41526-7-026 | 33C RAINBOW MAKER | 36-48 | modrá/zelená/žlutá/oranžová/červená | 1 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41517-7-017 | 34C HEAVEN REMIX | 36-48 | modrá/bílá | 1 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41520-7-020 | 35C MERDE PRO | 36-48 | modrá/černá/červená/bílá | 1 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| OD40528-7-919 | 18 GRID SYSTEM | 36-48 | bílá/černá/zelená | 1 599 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| OD40526-7-917 | 19 DRY FOUNTAIN | 36-48 | šedá | 1 599 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| OD40527-7-918 | 20 SAD CLOWN | 36-48 | červená/modrá/bílá | 1 599 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| OD40521-7-912 | 21 SPRING CATCHER | 36-48 | zelená/žlutá | 1 599 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| OD40525-7-916 | 22 LOLLY POP | 36-48 | orchid růžová/bílá | 1 599 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| OD40522-7-913 | 23 LAVENDER HILL | 36-48 | parmská fialová/bílá | 1 599 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| OD40524-7-915 | 25 LEGPHONES | 36-48 | bílá/šedá | 1 599 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41527-7-027 | 01M BLOODY SNOW | 37-46 | bílá/černá | 2 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41528-7-028 | 02M GREYHOUND | 37-46 | šedá/černá/bílá | 2 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41529-7-029 | 03M GENTLEMAN SENIOR | 37-46 | černá | 2 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41530-7-030 | 04M PARROT CRASH | 37-46 | fialová/žlutá/červená/černá | 2 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD40535-7-971 | 01R SIMPLY RUN | 36-46 | bílá/černá | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41515-7-015 | 02R TEAM LEADER | 36-46 | černá | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD40539-7-975 | 03R ICEBERG | 36-46 | bílá/šedá | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41514-7-014 | 04R PAMPLONA WINNER | 36-46 | bílá/černá/červená | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41516-7-016 | 05R OLD SHARK | 36-46 | černá/šedá | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD40536-7-972 | 06R ILLEGAL DUMP | 36-46 | černá/bílá/zelená | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41511-7-011 | 07R DEADLINE | 36-46 | bílá/černá/červená/žlutá | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD41512-7-012 | 08R TY NIKDY! | 36-46 | bílá/černá/modrá/červená | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD52514-7-157 | SENSOR | 40-46 | bílá/červená | 1 099 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| OD50524-7-938 | SENSOR | 35-45 | černá/červená | 1 099 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| OD50524-7-937 | SENSOR | 35-45 | bílá/červená | 1 099 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| OD58507-7-745 | SWIFT-AIRY | 39-46 | šedá/černá/červená/stříbrná | 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ID46482-7-524 | CLASSIC PREMIUM | 35-51 | černá/bílá | 1 499 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ID46482-7-538 | CLASSIC PREMIUM | 35-51 | černá/červená | 1 499 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ID46481-7-523 | CLASSIC | 35-51 | bílá/modrá | 1 099 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ID46481-7-539 | CLASSIC | 35-51 | bílá/červená | 1 099 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD52512-7-153 | BLACK BEAR | 40-46 | hnědá/šedá | 1 099 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OD52516-7-160 | TENIS 3 | 40-46 | bílá/šedá | 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| OD51505-7-058 | TENIS 2 | 36-46 | bílá/šedá | 799 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| OD51505-7-059 | TENIS 2 | 36-46 | bílá/černá | 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| FB57701-7-646 | ASPAY | 36-45 | bílá/modrá navy | 299 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| FB58704-7-744 | NICO | 35-46 | černá/stříbrná | 799 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| ID42411-7-101 | MASTER PRO | 39-46 | černá/bílá | 1 699 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| ID42412-7-102 | MASTER | 39-46 | bílá/černá | 1 399 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ID41401-7-001 | CUP O8 PRO | 38-46 | černá/bílá | 1 599 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ID49413-7-823 | CLASSIC 08 | 38-46 | bílá/modrá/červená | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ID49414-7-824 | CLASSIC 08 | 38-46 | bílá/černá | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| ID52418-7-163 | ORION PRO 3 | 36-46 | bílá/černá | 1 099 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| ID42413-7-103 | TEAM | 36-48 | bílá/černá | 1 099 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| ID42413-7-104 | TEAM | 36-48 | bílá/modrá | 1 099 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| FB58703-7-743 | LUGAR | 36-46 | černá/bílá | 999 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| GC42731-3-122 | BALET | 27-34 | bílá | 339 |
| GC42731-5-122 | BALET | 35-42 | bílá | 389 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| GC42731-3-138 | BALET | 27-34 | černá | 339 |
| GC42731-5-138 | BALET | 35-42 | černá | 389 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| GC41702-3-077 | EVA 2 | 27-34 | bílá | 289 |
| GC41702-5-077 | EVA 2 | 35-47 | bílá | 299 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| GC41702-3-081 | EVA 2 | 27-34 | černá | 289 |
| GC41702-5-081 | EVA 2 | 35-47 | černé | 299 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| ID49412-7-822 | CLASSIC 08 | 38-46 | bílá/černá | 1 099 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| ID49415-7-825 | CLASSIC 08 | 38-46 | bílá/modrá | 1 099 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| ID49417-7-827 | CLASSIC 08 | 38-46 | bílá/modrá | 1 099 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| ID49418-7-828 | CLASSIC 08 | 38-46 | bílá/modrá/červená | 1 099 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| ID49419-7-829 | CLASSIC 08 | 38-46 | bílá/černá | 1 099 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ID57402-7-633 | ORION PRO | 36-46 | bílá/černá | 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ID57402-7-634 | ORION PRO | 36-46 | bílá/červená | 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| HI50021-7-932 | STRATOS 100 | 37-45 | černá/modrá | 3 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| HI50021-7-934 | STRATOS 100 | 37-45 | černá/červená | 3 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| HI50021-7-931 | STRATOS 90 | 37-45 | černá/modrá | 2 799 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| HI50021-7-933 | STRATOS 90 | 37-45 | černá/červená | 2 799 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| HI51008-7-064 | FIGHTER 84 | 35-46 | černá/šedá/modrá | 2 499 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| HI51009-7-066 | B-COOL 84 | 35-46 | modrá/bílá | 2 399 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| HI51010-7-070 | VERTIGO 800 | 35-46 | červená/bílá | 2 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| HI51010-7-068 | VERTIGO 800 | 35-46 | černá/bílá | 2 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| HI51011-7-071 | PHANTOM 80 | 36-46 | černá/červená/stříbrná | 1 999 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| HI59004-7-845 | PHANTOM II | 36-46 | černá/červená/šedá | 1 599 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| HI59002-7-841 | ELECTRA | 37-46 | modrá | 999 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| HI59002-7-842 | ELECTRA | 37-46 | červená | 999 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| HI59003-3-843 | BREEZE 940 | 27-33 | modrá | 1 199 |
| HI59003-5-843 | BREEZE 940 | 34-37 | modrá | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| HI59003-3-844 | BREEZE 940 | 27-33 | červená | 1 199 |
| HI59003-5-844 | BREEZE 940 | 34-37 | červená | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| HI58003-3-751 | PRIMO | 27-33 | modrá | 899 |
| HI58003-5-751 | PRIMO | 34-37 | nodrá | 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| HI58003-3-752 | PRIMO | 27-33 | červená | 899 |
| HI58003-5-752 | PRIMO | 34-37 | červená | 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| HK48002-7-701 | CYCLONE 461 PRO | 39-48 | stříbrná/modrá | 3 999 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| HK41045-7-081 | GOALIE PRO | 6-12 | černá/stříbrná | 6 799 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| HK48003-7-702 | ENERGY 361 | 35-48 | stříbrná/černá | 2 999 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| HK41035-3-035 | PRESTON 211 | 27-34 | černá/červená | 1 299 |
| HK41035-7-035 | PRESTON 211 | 35-48 | černá/červená | 1 599 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| HK41035-7-036 | PRESTON 211 XL | 49-51 | černá/červená | 3 799 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| HK46086-3-544 | RENTAL | 27-34 | černá/titan | 2 399 |
| HK46086-7-544 | RENTAL | 35-48 | černá/titan | 2 699 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| HK49011-7-800 | ERGONOMIC 261 | 35-48 | titan/stříbrná | 1 599 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| HK58005-7-713 | CRYPTON 161 | 35-48 | černá/stříbrná/červená | 1 399 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| HK49012-7-802 | GOALIE PRO | 6-12 | černá/stříbrná | 6 799 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| HK41023-7-142 | GOALIE JUNIOR | 35-38 | černá | 2 299 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| HK43046-3-228 | GOALIE KIDS | 32-34 | černá | 1 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| KO40124-5-924 | EMPIRA PRO | 35-42 | bílá | 4 399 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| KK40121-3-900 | EVITA | 27-34 | bílá | 2 449 |
| KK40121-5-900 | EVITA | 35-42 | bílá | 2 549 |
| KK40121-7-900 | EVITA | 43-47 | bílá | 2 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| KK40121-5-978 | ERIC | 35-42 | černá/černá podešev | 2 549 |
| KK40121-7-978 | ERIC | 43-47 | černá/černá podešev | 2 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| KK40122-3-902 | DAGMAR | 27-34 | bílá | 1 599 |
| KK40122-5-902 | DAGMAR | 35-42 | bílá | 1 699 |
| KK40122-7-902 | DAGMAR | 43-47 | bílá | 1 849 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| KK40122-5-979 | DAVID | 35-42 | černá/černá podešev | 1 699 |
| KK40122-7-979 | DAVID | 43-47 | černá/černá podešev | 1 849 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| KK40123-3-904 | NELA | 27-34 | bílá | 999 |
| KK40123-5-904 | NELA | 35-42 | bílá | 1 099 |
| KK40123-7-904 | NELA | 43-47 | bílá | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| KK40123-5-980 | NICK | 35-42 | černá/černá podešev | 1 099 |
| KK40123-7-980 | NICK | 43-47 | černá/černá podešev | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| KK49111-5-803 | LOTA | 35-42 | bílá/stříbrná/modrá | 1 399 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| KK45173-3-434 | RENTAL FLEX | 27-34 | béžová/černá | 1 699 |
| KK45173-5-434 | RENTAL FLEX | 35-42 | béžová/černá | 1 799 |
| KK45173-7-434 | RENTAL FLEX | 43-47 | béžová/černá | 1 999 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| KK40106-5-075 | DAGMAR | 35-42 | bílá | 1 299 |
| KK40106-5-076 | DAGMAR | 35-42 | černá | 1 299 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| KK45171-5-430 | PEGGY | 35-42 | bílá | 799 |
| KK45171-5-431 | PEGGY | 35-42 | černá | 799 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| KK44163-5-321 | MICHAELA | 35-42 | stříbrná/titanová | 999 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| KK47192-5-602 | BETTY | 35-42 | stříbrná/modrá/titanová | 799 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| LB49211-7-899 | SKATE CARBON PRO | 6-10 | zelená/černá | 5 499 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| LB49211-7-865 | SKATE CARBON PRO | 6-10 | černá | 5 499 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| LB40221-7-974 | CLASSIC CARBON PRO | 6-10 | zelená/černá | 3 699 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| LB40221-7-969 | CLASSIC CARBON PRO | 6-10 | černá | 3 699 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| LB49219-7-866 | COMBI 94 PILOT | 5-13 | černá | 2 599 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| LB49213-7-867 | CLASSIC 94 PILOT | 5-13 | černá | 2 399 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| LB41236-7-037 | VITAL COMBI 64 | 5-13 | černá/stříbrná | 2 599 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| LB41237-7-039 | VERNAL 54 | 3-14 | šedá metal/černá | 1 999 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| LB41238-7-041 | MAGNA 44 | 3-14 | antracit/stříbrná | 1 599 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| LB41239-7-043 | AXTEL 34 | 3-14 | antracit | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| LB41239-7-044 | AXTEL 34 | 3-14 | šedá metal | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| LB41240-3-045 | AXTEL JR 04 | -4-2 | stříbrná/modrá | 999 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| LB41241-3-046 | ALTONA NN 75 | 25-34 | antracit | 799 |
| LB41241-7-046 | ALTONA NN 75 | 35-51 | antracit | 899 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| LB41242-7-048 | RENTAL | 3-14 | černá | 1 199 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | Doprodej |
|---|
| LB49211-7-805 | SKATE CARBON PRO | 6-10 | černá | 5 499 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| LY87901-0-070 | LS 70 SNOW PARTY | 70-80 | bílá | 649 |
| LY87901-0-080 | LS 80 SNOW PARTY | 70-80 | bílá | 679 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| KB88901-5-001 | BOTAS KATE Cr | 180-300 | | 649 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| KB87902-5-001 | BOTAS SABRINA Cr | 180-300 | | 479 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| KB87903-5-001 | BOTAS NICOLE Ni | 180-300 | | 379 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| HB60907-7-001 | BOTAS ICEHAWK PRO Cr/Vanadium Steel | 250-300 | bílá | 999 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| HB60904-7-001 | BOTAS ICEHAWK PRO hp Stainless Steel | 230-300 | bílá | 799 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| HB60905-7-001 | BOTAS ICEHAWK Carbon Steel | 230-300 | bílá | 699 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| HB60901-3-001 | BOTAS FALCON Carbon Ultra Steel | 180-220 | bílá | 499 |
| HB60901-7-001 | BOTAS FALCON Carbon Ultra Steel | 230-300 | bílá | 569 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| DB80910-0-001 | Chránič bruslí HOCKEY | | černá | 149 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| DB80910-0-002 | Chránič bruslí HOCKEY | | stříbrná | 149 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| DB80911-0-003 | Chránič bruslí FIGURE SKATE | | černá | 139 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| DB80911-0-004 | Chránič bruslí FIGURE SKATE | | stříbrná | 139 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| SN87911-3-180 | PS8B | 180-180 | bílá | 35 |
| SN87911-7-240 | PS8B | 240-240 | bílá | 45 |
| SN87921-7-240 | PS8B | 240-240 | černá | 45 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| SN87931-3-180 | PHE12 | 180-180 | bílá/černá | 65 |
| SN87931-7-240 | PHE12 | 240-240 | bílá/černá | 72 |
| SN87931-7-270 | PHE12 | 270-270 | bílá/černá | 76 |
| SN87931-7-310 | PHE12 | 310-310 | bílá/černá | 82 |
| SN87951-3-180 | PHX 12 | 180-180 | černá/bílá | 65 |
| SN87951-7-240 | PHX 12 | 240-240 | černá/bílá | 76 |
| SN87951-7-270 | PHX 12 | 270-270 | černá/bílá | 84 |
| SN87951-7-310 | PHX 12 | 310-310 | černá/bílá | 87 |
| SN88901-7-240 | PHW 10 | 240-240 | bílá/černá | 99 |
| SN88901-7-270 | PHW 10 | 270-270 | bílá/černá | 105 |
| SN88901-7-310 | PHW 10 | 310-310 | bílá/černá | 110 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| DB86902-0-004 | Kotouč-puk BOTAS1 | | černá | 49 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| DB86902-0-005 | Kotouč-puk BOTAS2 | | bílá | 49 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| DB40921-7-911 | BOTAS AIR | 6-12 | černá | 239 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| DB46981-7-536 | VKLÁDACÍ STÉLKY - HOKEJ | 35-49 | černá | 139 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| DB40923-3-922 | VKLÁDACÍ STÉLKY - HOKEJ | 27-34 | bílá | 59 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| DB46982-3-537 | VNITŘNÍ VKLÁDACÍ STÉLKY KRASO | 25-34 | bílá | 59 |
| DB46982-5-537 | VNITŘNÍ VKLÁDACÍ STÉLKY KRASO | 35-42 | bílá | 63 |
| DB46982-7-537 | VNITŘNÍ VKLÁDACÍ STÉLKY KRASO | 43-49 | bílá | 69 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| DB46983-7-538 | VKLÁDACÍ STÉLKY - BĚH NA LYŽÍCH | 35-48 | šedá | 129 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| RM87925-0-001 | SECULAR | | červená/černá | 699 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| RM89902-0-001 | SKY IN-LINE | | šedá/černá | 699 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| RM89903-0-001 | SKY IN-LINE | | červená/černá | 699 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ND88901-0-001 | IN-LINE BRZDA | | černá | 99 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ND80921-0-001 | IN-LINE BRZDA | | černá | 99 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ND86901-0-080 | IN-LINE KOLEČKA 80mm | | | 289 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ND88900-0-084 | IN-LINE KOLEČKA 84mm | | | 299 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ND88900-0-090 | IN-LINE KOLEČKA 90mm | | | 349 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ND80922-0-090 | IN-LINE KOLEČKA 90mm | | | 559 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ND80922-0-100 | IN-LINE KOLEČKA 100mm | | | 599 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| ND80923-0-002 | IN-LINE LOŽISKA ILQ-9 | | | 349 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| PA41723-7-047 | PARA COMPETITION | 23,5-31 | černá/červená | 1 699 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| LA40704-007 | STYL | 35-38 | bílá/šedá/černá | 1 689 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| OR43741-7-208 | TEMPO 2 | 35-48 | černá/bílá | 1 279 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| LV110868 | SNS PROpulse RC | | | 1 390 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| LV786094 | SNS PILOT EQUIPE SKATE | | | 1 390 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| LV126443 | SNS PILOT COMBI | | | 1 190 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| LV534954 | SNS PILOT SPORT SKATE | | černá/bílá | 1 190 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| LV786130 | SNS PROFIL ACTIVE | | | 1 150 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
| LV534934 | SNS PROFIL AUTO MEN | | | 990 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 |  |
|---|
| LV534942 | SNS PROFIL AUTO UNIVERSAL | | | 990 |
| Kód | Název | Velikosti | Barvy | Cena za pár |
 | |
|---|
